実績一覧
註 A:意匠設計担当 S:構造設計担当
松渕建築設計事務所時代担当
S | 特別区職員研修施設 | 江東 | RC | 6/0 | 2,487.00m² |
A | 東北逓信病院看護婦宿舎 | 仙台 | RC | 3/0 | 964.00m² |
AS | 大井ウイメンズクリニック | 品川 | RC | 3/0 | 466.00m² |
AS | 中村産婦人科医院 | 横浜 | RC | 2/0 | 337.00m² |
S | 奈良医院 | 横浜 | RC | 2/0 | 166.00m² |
S | 第三富士ビル | 世田谷 | RC | 2/1 | 4,637.00m² |
S | 防衛庁三宿中央病院 | 世田谷 | RC | 4/1 | 4,410.00m² |
S | 秋田脳病院診療棟 | 秋田 | RC | 3/0 | 1,302.00m² |
S | 津市立櫛形小学校 | 津 | RC | 3/0 | 2,842.00m² |
AS | 千葉 邸 | 品川 | RC | 2/0 | 229.00m² |
S | 根岸給油所 | 横浜 | RC | 1/0 | 278.00m² |
S | 根岸診療所 | 横浜 | RC | 1/0 | 695.00m² |
S | 将木ビル | 四谷 | RC | 6/0 | 406.00m² |
S | 高橋 邸 | 川崎 | RC | 4/0 | 582.00m² |
S | 阿山町役場庁舎 | 三重 | RC+S | 2/0 | 2,551.00m² |
S | ちよだクリニック | 足立 | S | 3/0 | 319.00m² |
S | 員弁町立東保育園 | 三重 | RC+S | 1/0 | 879.00m² |
A | 茨城電気通信部庁舎千波別館 | 茨城 | RC | 3/0 | 2,514.00m² |
A | 筑波電気通信建設技術センター測定室 | 筑波 | RC | 2/0 | 771.00m² |
A | 筑波電気通信建設技術センター器材庫 | 筑波 | S | 2/0 | 720.00m² |
AS | 宮崎県えびの市汚水処理施設 | 宮崎 | RC | 0/1 | 278.00m² |
AS | 大阪市市場局と場廃水処理施設 | 大阪 | RC | 1/2 | 3,294.00m² |
S | 楠町役場庁舎 | 三重 | RC+S | 3/0 | 2,334.00m² |
S | 櫛形小学校体育館 | 津 | RC | 3/0 | 1,052.00m² |
S | 玉里村立玉里北小学校 | 茨城 | RC | 3/0 | 847.00m² |
AS | コスモポリタンビル | 品川 | RC+S | 4/0 | 303.00m² |
AS | 横須賀海軍提供汚水処理施設 | 横須賀 | RC | 3/0 | 737.00m² |
AS | 富山市し尿処理施設 | 富山 | RC | 2/0 | 4,928.00m² |
AS | 渋川ゴミ処理場 | 渋川 | RC | 1/1 | 128.00m² |
AS | 高知市介良団地汚水処理施設管理棟 | 高知 | RC | 1/1 | 324.00m² |
AS | 三島パサディナタウン汚水処理施設 | 三島 | RC | 1/1 | 426.00m² |
S | 葉山館 | 上ノ山 | RC | 5/0 | 1,479.00m² |
A | 日本免疫研究所 | 日本橋 | RC | 3/0 | 524.00m² |
AS | 日本大学松戸歯学部廃水施設建屋 | 松戸 | RC | 1/1 | 155.00m² |
AS | 東富士汚水処理場上屋 | 小山 | RC | 1/0 | 772.00m² |
S | 新宿歌舞伎町京浜ホテル | 東京 | RC | 5/0 | 720.00m² |
AS | 東富士汚水処理場上屋 | 小山 | RC+S | 2/1 | 1,359.00m² |
AS | 相模原総合補給廠汚水処理施設 | 相模原 | RC | 1/1 | 500.00m² |
AS | 秋田厚生年金休暇汚水処理施設 | 秋田 | RC | 1/1 | 647.00m² |
AS | 上富良野汚水処理施設 | 北海道 | RC | 1/1 | 1,252.00m² |
AS | 朝日生命仙台本町ビル汚水施設 | 仙台 | RC | 1/1 | 740.00m² |
AS | 井草パークヒルズ | 東京 | RC | 3/0 | 2,885.00m² |
AS | 田辺梅干工場汚水処理場 | 名古屋 | RC+S | 1/1 | 427.00m² |
S | 東京農業大学12号館 | 東京 | PS | 6/0 | 3,042.00m² |
AS | 長崎市北粗大ゴミ処分処理場 | 長崎 | RC | 2/1 | 760.00m² |
S | ささや旅館 | 伊豆 | SRC | 6/0 | 2,380.00m² |
吉村順三設計事務所時代担当
インターボイス軽井沢山荘 | 軽井沢 | W | 2/0 | 400.35m² |
軽井沢の家 /I邸 | 軽井沢 | W | 2/0 | 102.04m² |
麻生邸計画 | 東京 | RC | 2/0 | 660.32m² |
三軒茶屋の家/M邸 | 東京 | W | 2/0 | 154.57m² |
川奈倶楽部 岩本組社員研修所 | 伊東 | RC | 2/0 | 960.90m² |
日光霧降CC.クラブハウス | 日光 | RC | 3/1 | 4,800.24m² |
天一美術館 | 水上 | RC+S | 2/0 | 1,259.80m² |
和綜合設計室及び個人
牛久の家/S邸 | 茨城 | W | 2/0 | 122.97m² |
代沢の家/M邸 | 東京 | W | 2/0 | 154.57m² |
玉川学園の家/Y邸 | 東京 | W | 2/0 | 89.34m² |
滝野川の家計画 | 東京 | RC+W | 3/0 | 563.55m² |
大久保の家 /M邸 | 東京 | RC+W | 2/1 | 142.30m² |
桜台の家 /T邸 | 横浜 | RC+W | 2/1 | 181.88m² |
平井の家計画 | 東京 | S | 3/1 | 127.27m² |
津田沼ハウス計画 | 千葉 | RC | 3/0 | 1,500.00m² |
下高井戸の家計画 | 東京 | RC | 3/1 | 203.97m² |
新百合丘の家計画 | 川崎 | W | 2/0 | 150.00m² |
インタ-ボイス軽井沢山荘 改修増築 | 長野 | RC+W | 2/0 | 400.35m² |
京橋の家計画 | 東京 | S | 5/1 | 185.00m² |
夢ひろば/S邸 | 東京 | RC | 3/1 | 299.50m² |
自由が丘の家計画 | 東京 | RC | 2/1 | 168.94m² |
神山町の家1計画A | 東京 | RC | 2/1 | 360.64m² |
神山町の家2計画B | 東京 | RC | 2/1 | 389.80m² |
南青山の家計画 | 東京 | RC | 2/1 | 267.21m² |
武蔵小金井の家/Y邸 | 東京 | RC | 2/1 | 116.46m² |
はるひ野の家 /I邸 | 川崎 | RC+W | 2/0 | 80.46m² |
軽井沢の家 /計画中 | 長野 | RC+W | 2/0 | 171.86m² |
旭の家 /H邸 | 千葉 | W | 2/0 | 150.06m² |
西寺尾の家3 /計画中 | 千葉 | RC | 3/1 | 162.26m² |
船堀の家 /T邸 | 東京 | W | 2/0 | 118.83m² |
西寺尾の家 /T邸 | 横浜 | W | 2/0 | 90.70m² |
西寺尾の家 /H邸 | 横浜 | W | 2/0 | 100.50m² |
国立の家 /I邸 | 東京 | W | 2/0 | 91.60m² |
加賀原の家 /H邸 マンション | 横浜 | RC | - | 78.60m² |
大倉山の家 /Y邸 | 横浜 | W | 2/0 | 98.18m² |
下落合の家計画 | 東京 | RC | 3/0 | 330.70m² |
キッチン改修計画/I邸マンション | 横浜 | RC | - | 78.60m² |
和泉町の家 /N邸 | 横浜 | W | 2/0 | 68.73m² |
西落合の家 /K邸 | 東京 | W | 2/0 | 247.95m² |
国立の家3期 /I邸 | 東京 | W | 2/0 | 91.60m² |
住吉の家 /A邸マンション | 東京 | RC | - | 79.50m² |
三軒茶屋の家 /M邸 | 東京 | W | 2/0 | 156.03m² |
西永福町の家 /O邸 | 東京 | W | 2/0 | 165.60m² |
松濤の家計画 /S邸 | 東京 | RC | 2/0 | 210.60m² |
大森山王の家/M邸マンション | 東京 | RC | - | 82.60m² |
キッチン改修計画/M邸 | 東京 | W | 2/0 | 156.03m² |
加賀原の家/N邸マンション | 横浜 | RC | - | 72.50m² |
蒲田N工場 | 東京 | S | 2/0 | 662.50m² |
世田谷Nビル | 東京 | RC | 2/0 | 231.40m² |
大宮E1ビル | 埼玉 | S | 3/0 | 291.09m² |
シバックスデザイン棟 計画 | 横浜 | RC | 6/0 | 4,496.00m² |
インタ-ボイス永田町ビル内装 | 東京 | RC | - | 688.62m² |
U・C サンビル内装工事 | 東京 | RC | - | 335.00m² |
Y共同プロジェクト | 千葉 | RC | 1/1 | 820.50m² |
U・C サンビル内装2期工事 | 東京 | RC | - | 335.00m² |
三田ビル内装工事計画 | 東京 | RC | - | 58.20m² |
八千代共同プロジェクト 集会場施設 | 千葉 | RC | 1/1 | 1,909.12m² |
立野町タウンハウス計画 | 東京 | W | 2/0 | 16戸 1,220.25m² |
王子ワコーマンション | 東京 | RC | 11/0 | 102戸 |
ハーモニーヒルズやすらぎの街 | 横浜 | RC | 3/0 | 86戸 |
コンセール弥生台 | 横浜 | RC | 5/0 | 80戸 |
麻布ハウス | 東京 | RC | 9/1 | 31戸 |
スターライトリッヂ/テラスハウス | 東京 | RC | 2/0 | 5戸 762.52m² |
サンコート平町 /テラスハウス | 東京 | W | 2/0 | 4戸 387.39m² |
サンファミリー徳岡計画 | 埼玉 | RC | 7/0 | 86戸 4,752.02m² |
朝日エンブレム白金南 | 東京 | RC | 5/0 | 19戸 1,261.27m² |
逗子市立逗子中学校耐震補強 | 逗子 | RC | 3/0 | – |
大島邸 | 東京 |
W |
2/0 |
– |
今井邸 | 東京 |
S |
2/0 |
– |
渋沼邸 | 東京 |
W |
2/0 |
– |
中原邸 マンション | 東京 |
S |
3/0 |
– |
倉持邸 | 東京 |
W |
2/0 |
– |
中村邸 | 川崎 |
W |
2/0 |
– |
福永邸 | 横浜 |
W |
2/0 |
– |
白岩邸 | 東京 |
RC |
3/0 |
– |
久保田邸 | 東京 |
RC+W |
3/0 |
– |
小菅邸 | 東京 |
W |
2/0 |
– |
鈴木邸 | 東京 |
S |
3/1 |
– |
増地邸 | 東京 |
S |
2/0 |
– |
弓場邸 | 東京 |
W |
2/0 |
– |
松木邸 | 東京 |
RC |
3/0 |
– |
柏本邸 | 東京 |
W |
3/0 |
– |
千葉邸 | 川崎 |
W |
2/0 |
– |
沢田邸 | 横浜 |
RC |
3/0 |
– |
樋口邸 | 東京 |
S |
3/0 |
– |
河合邸 | 東京 |
RC |
3/0 |
– |
徳江邸 | 東京 |
RC |
3/0 |
– |
長谷川邸 | 東京 |
S |
3/0 |
– |
星野邸 | 東京 |
RC |
2/2 |
– |
田淵邸 | 静岡 |
W |
2/0 |
– |
嶋崎邸 | 東京 |
W |
2/0 |
– |
伊藤邸 | 東京 |
S |
2/0 |
– |
倉本邸 | 東京 |
W |
2/0 |
– |
外山邸 | 東京 |
RC+W |
3/0 |
– |
中村邸 マンション | 東京 |
S |
3/0 |
– |
小島邸 | 東京 |
S |
3/0 |
– |
西川邸 | 東京 |
S |
3/0 |
– |
寺尾邸 | 東京 |
S |
4/0 |
– |